301 Moved Permanently


nginx
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx

You Bring The Thunder Ill Bring The Lightning

Broadway

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Cm
Fading-in intro (:01-:06)
E|-----------|
B|-----------|
G|--14-------|
D|---x--12\--|
A|--12--12\--|
E|------12\--|


E|---------------------------------------|
B|----------------------------------6----|
G|-----------14---------------------9----|
D|-0-00-0-0---x--10-8-7---0-00-0-0-------|
A|-0-00-0-0--12--10-8-7---0-00-0-0-------|
E|-0-00-0-0------10-8-7---0-00-0-0-------|
   * ** * *               * ** * *
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------6--------------------------------------6-|
G|-----------14---------------------9------------14\12---------------------9-|
D|-0-00-0-0---x--10-8-7---0-00-0-0-----0-00-0-0---x\-x--10-8-7---0-00-0-0----| (x2)
A|-0-00-0-0--12--10-8-7---0-00-0-0-----0-00-0-0--12\10--10-8-7---0-00-0-0----|
E|-0-00-0-0------10-8-7---0-00-0-0-----0-00-0-0---------10-8-7---0-00-0-0----|
   * ** * *               * ** * *     * ** * *                  * ** * *
(:27-:38) Guitar 1
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-7~---5~---3~---5~---6~--|
D|-x~---x~---x~---x~---x~--|
A|-5~---3~---1~---3~---4~--|
E|-------------------------|

(:27-:38) Guitar 2
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-0~---10~---8~---10~---11~\--|
A|-0~---10~---8~---10~---11~\--|
E|-0~---10~---8~---10~---11~\--|

If only the heart could...
Not 100% percent sure on this part but it sounds close
(:39-:58)
E|--------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------|
G|------------------10--------12---------14---------------|
D|-0-0-----0-0-------8-8------10-10------11-11------------|
A|-0-0(x12)0-0(x12)--8-8(x12)-10-10(x12)-11-11(x12)-------|
E|-0-0-----0-0-------8-8------10-10------11-11------------|
     *      *          *         *          *
(:59-1:09)
E|------| |-----|
B|------| |-----|
G|------| |-----|
D|-0~~--| x4|-11\-|
A|-0~~--| |-11\-|
E|-0~~--| |-11\-|

Chorus (1:10-1:31)
Guitar 1
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|-8---------------------------------000-000-000-000--3---3--000-000-000-000| (x2)
A|-8(x12)-8-10-7-8-5-7-3-5-----------000-000-000-000----7----000-000-000-000|
E|-8---------------------------------000-000-000-000---------000-000-000-000|
                                     *** *** *** ***         *** *** *** ***
Guitar 2
E|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|-3------5-3------------------------------5----5-------------------|
D|-x(x12)-----3-5-2-3-----000-000-000-000----3-----000-000-000-000--| (x2)
A|-1------------------3-5-000-000-000-000----------000-000-000-000--|
E|------------------------000-000-000-000----------000-000-000-000--|
                          *** *** *** ***          *** *** *** ***
Your down on all counts...
(nice little break)

Then...
Guitar 1 (1:53-1:57)
E|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|---------------------------------------|
D|-0------------2~-----------------------|
A|-0-5-3-2--5-3-2~-----------------------|
E|-0--------5-3-2~-----------------------|

Guitar 2 does some harmonics, but I don’t know too much about harmonics!

Chorus x2

Solo (2:18-2:39) guitar 1
Haha this is not the perfect solo tab haha! This is just like the very basic structure 
the solo. I know like 60% of it isn’t right, ha but it sounds pretty close

E|-------------------------------------------------------------------------------------|
B|-15b~-15b~-15b~-15b~-15b~------------------------------------------------------------|
G|-17b~-17b~-17b~-17b~-17b~--17-15-12/13sb~10sb~~--------------------------------------|
D|-------------------------------------------------9h10-7-10-5-------------------------|
A|-------------------------------------------------------------9h10-5h7-9h10-7b~-------|
E|-------------------------------------------------------------------------------------|

E|--14-12-------------------------------------------------|
B|-------14-12--------------------------------------------|
G|------------13-11---------------------------------------|
D|-----------------13-11------------10/12b-12b-12b~-------|
A|----------------------14-12-10-12-----------------------|
E|--------------------------------------------------------|

E|----13------13-------13------13-------|----12------12-------12------12-------|
B|------15-15----15-15---15-15---15-15--|------15-15----15-15---15-15---15-15--|
G|--------------------------------------|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|--------------------------------------|
E|--------------------------------------|--------------------------------------|

During the solo, Guitar 2 plays the chorus twice.
Ill let karma take...(2:40-2:51)
E|-----------|-----------|
B|--------4--|-------10--|
G|--------7--|-------13--|
D|-00-000----|-00-000----|
A|-00-000----|-00-000----|
E|-00-000----|-00-000----|
   ** ***      ** ***
(2:51) nice little interlude
E|--------------------|
B|--------------------|
G|-10---7---9---------|
D|--x---x---x---------|
A|--8---5---7---------|
E|--------------------|
Figure out the strumming pattern

Outro
Meanwhile, Ill be trying my best... (3:12-end)
E|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|-0--3--8--7--10-----|
A|-0--3--8--7--10-----|
E|-0--3--8--7--10-----|
 Those are the last chords for the song. Just
Figure out the strumming pattern.
Outros vídeos desta música
    2 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK
      301 Moved Permanently

      301 Moved Permanently


      nginx
      301 Moved Permanently

      301 Moved Permanently


      nginx
      301 Moved Permanently

      301 Moved Permanently


      nginx
      301 Moved Permanently

      301 Moved Permanently


      nginx
      301 Moved Permanently

      301 Moved Permanently


      nginx
      301 Moved Permanently

      301 Moved Permanently


      nginx